Loading...
Ranking da categoria Light na Formula i 14.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | A. Vidotto | 325,00 |
| 2 | Erich Frederico | 279,00 |
| 3 | Ale Alves | 277,00 |
| 4 | Felipe Trindade | 276,00 |
| 5 | Michael Santos | 268,00 |
| 6 | Khauann Costa | 217,00 |
| 7 | Cassio | 211,00 |
| 8 | Satosan | 197,00 |
| 9 | Claudio Grizotti | 147,00 |
| 10 | R. Barros | 143,00 |
| 11 | Sid Gasques | 141,00 |
| 12 | Guh Ribeiro | 130,00 |
| 13 | Fernando Bonotti | 93,00 |
| 14 | Vanderlei Filho | 90,00 |
| 15 | Edu Hanashiro | 85,00 |
| 16 | Diogo Augusto | 72,00 |
| 17 | Bob | 60,00 |
| 18 | Preto | 51,00 |
| 19 | Tio Roger | 44,00 |
| 20 | F. Bastos | 15,00 |
| 21 | Pacheco | 0,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto com Pontos na Carteira Estourado (20 Pontos)
Piloto sob investigação na última etapa
