Loading...
Ranking da categoria Light na Formula i 13.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Kotoko | 232,00 |
| 2 | Guidão | 228,00 |
| 3 | Edu Hanashiro | 226,00 |
| 4 | Vanderlei Filho | 221,00 |
| 5 | A. Vidotto | 215,00 |
| 6 | Bruno Marques | 212,00 |
| 7 | Erich Frederico | 195,00 |
| 8 | Cassio | 188,00 |
| 9 | Michael Santos | 182,00 |
| 10 | Su Hanashiro | 179,00 |
| 11 | R Otero | 173,00 |
| 12 | Vovô Clóvis | 162,00 |
| 13 | Junior Abreu | 145,00 |
| 14 | Pedro Santander | 127,00 |
| 15 | Preto | 99,00 |
| 16 | V. Gutierrez | 74,00 |
| 17 | Gabi Stefanelli | 70,00 |
| 18 | Ronaldo Alves | 60,00 |
| 19 | Petry | 40,00 |
| 20 | Adriano Motta | 13,00 |
| 21 | Juninho Motta | 13,00 |
| 22 | Bruno Alvarado | 7,00 |
| 23 | M Machado | 7,00 |
| 24 | Anderson C. | 0,00 |
| 25 | Lincon | 0,00 |
| 26 | Djhe | 0,00 |
| 27 | Vaga Aberta | 0,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto com Pontos na Carteira Estourado (20 Pontos)
Piloto sob investigação na última etapa
