Loading...
Ranking da categoria Light na Formula i 12.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Marcelo Carvalho | 259,00 |
| 2 | Jr. Fogaça | 234,00 |
| 3 | Kaique Silveira | 217,00 |
| 4 | Lorenzo | 215,00 |
| 5 | Reginaldo Jr | 211,00 |
| 6 | V. Gutierrez | 208,00 |
| 7 | Pedro Santander | 200,00 |
| 8 | Vermelho | 183,00 |
| 9 | Ronaldo Alves | 178,00 |
| 10 | Preto | 164,00 |
| 11 | Alkmim | 159,00 |
| 12 | Junior Abreu | 152,00 |
| 13 | Kotoko | 123,00 |
| 14 | Nego | 123,00 |
| 15 | Cassio | 96,00 |
| 16 | Vecchi | 95,00 |
| 17 | Willian Araujo | 89,00 |
| 18 | Guina | 68,00 |
| 19 | Gian | 62,00 |
| 20 | Bruno Alvarado | 56,00 |
| 21 | Renato | 52,00 |
| 22 | Luciano K | 49,00 |
| 23 | Samuka | 48,00 |
| 24 | Thiago Trabuco | 43,00 |
| 25 | Cacá | 42,00 |
| 26 | Mairene | 31,00 |
| 27 | Marcos Ramos | 30,00 |
| 28 | Tião Carreiro | 28,00 |
| 29 | Jam Souza | 27,00 |
| 30 | Nunes7 | 25,00 |
| 31 | Manasses | 22,00 |
| 32 | Adriano | 22,00 |
| 33 | Rios | 11,00 |
| 34 | Esquerda | 7,00 |
| 35 | Barreiros | 7,00 |
| 36 | R. Voges | 7,00 |
| 37 | Negão | 6,00 |
| 38 | William | 3,00 |
| 39 | Isaias | 0,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa
