🏁 Etapa 3 - Etapa Leo Multimarcas


Formula i 12

Categoria: Light

📅 14/05/2022  |  ⏰ 18h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 3
Etapa Leo Multimarcas
Categoria Light

6º Vermelho
4º Lorenzo
🥈 2º Kaique
Silveira
🥇 1º Marcelo
Carvalho
🥉 3º Pedro
Santander
5º Gian

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Kaique Silveira

Kaique Silveira
00:00:52.594


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Kaique Silveira

Kaique Silveira
00:00:53.459


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Marcelo Aparecido 13

Marcelo Aparecido


Voltas na liderança: 13

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Marcelo Carvalho Marcelo Carvalho 📊 42 00:18:44.921 19 14.404 14.404 00:00:52.880 2 0 0 - - 35
2 Kaique Silveira Kaique Silveira 📊 40 00:18:45.135 19 14.618 0.214 00:00:52.594 1 1 0 - - 32
3 Pedro Santander Pedro Santander 📊 38 00:18:55.990 19 25.473 10.855 00:00:53.014 3 0 0 - - 29
4 Lorenzo Lorenzo 📊 44 00:18:59.125 19 28.608 3.135 00:00:53.158 5 0 0 - - 27
5 Gian Gian 📊 54 00:19:03.300 19 32.783 4.134 00:00:53.193 6 0 0 - - 26
6 Vermelho Vermelho 📊 45 00:19:05.673 19 35.156 2.373 00:00:53.134 4 0 0 - - 25
7 Alkmim Alkmim 📊 52 00:19:08.778 19 38.261 1.257 00:00:53.909 9 0 0 - - 24
8 Ronaldo Alves Ronaldo Alves 📊 20 00:19:21.630 19 51.113 11.082 00:00:53.889 8 0 0 - - 23
9 V. Gutierrez V. Gutierrez 📊 17 00:18:31.264 18 1 Lap 1 Lap 00:00:53.737 7 0 0 - - 22
10 Thiago Trabuco Thiago Trabuco 📊 50 00:18:39.457 18 1 Lap 8.193 00:00:54.366 10 0 0 - - 21
11 Willian Araujo Willian Araujo 📊 48 00:18:46.295 18 1 Lap 6.838 00:00:54.776 11 0 0 - - 20
12 Mairene Mairene 📊 55 00:19:00.419 18 1 Lap 14.124 00:00:56.914 14 0 0 - - 19
13 Nego Nego 📊 39 00:18:54.040 17 2 Laps 1 Lap 00:00:56.685 13 0 0 - - 18
14 Vecchi Vecchi 📊 18 00:19:03.604 17 2 Laps 9.564 00:00:56.322 12 0 0 - - 17
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
3 Kaique Silveira Kaique Silveira 40 4 00:00:53.459 1 0.262
4 Marcelo Carvalho Marcelo Carvalho 42 4 00:00:53.811 1 0.352
5 Pedro Santander Pedro Santander 38 4 00:00:53.905 1 0.094
6 Vermelho Vermelho 45 4 00:00:54.119 1 0.214
7 Lorenzo Lorenzo 44 4 00:00:54.120 1 0.001
8 Gian Gian 54 4 00:00:54.207 1 0.087
9 Alkmim Alkmim 52 4 00:00:54.322 1 0.115
12 V. Gutierrez V. Gutierrez 17 4 00:00:55.664 3 1.111
13 Willian Araujo Willian Araujo 48 4 00:00:55.713 3 0.049
14 Ronaldo Alves Ronaldo Alves 20 4 00:00:55.727 3 0.014
15 Thiago Trabuco Thiago Trabuco 50 4 00:00:56.118 3 0.391
16 Vecchi Vecchi 18 2 00:00:58.126 5 2.008
17 Nego Nego 39 3 00:01:00.406 8 2.280
19 Mairene Mairene 55 3 00:01:03.014 10 0.525

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto